Men Size Chart
Men Size Chart In Inches
| Size | Shoulder ( In ) | Chest ( In ) | 
| XXS | 24" | 26" | 
| XS | 26" | 32" | 
| S | 28" | 34" | 
| M | 30" | 36" | 
| L | 32" | 38" | 
| XL | 34" | 40" | 
| 32XL | 36" | 42" | 
How To Measure
 
Men Size Chart In Centimeter
| Size | Shoulder ( cm ) | Chest ( cm ) | 
| XXS | 24" | 26" | 
| XS | 26" | 32" | 
| S | 28" | 34" | 
| M | 30" | 36" | 
| L | 32" | 38" | 
| XL | 34" | 40" | 
| 32XL | 36" | 42" | 
How To Measure
 
 
              